Kar Erimelerine Dikkat | |
---|---|
Beklenen Hadise | Kuvvetli Rüzgar |
Beklendiği Yer | Son yapılan ölçümlere göre kar yüksekliği kayak merkezlerimizden Bursa Uludağ’da 185, Kocaeli Kartepe’de 177, Bolu Kartalkaya’da 168, Isparta Davraz’da 135, Çankırı Ilgaz’da 90, Manisa Spil dağında 25 cm.dir Ülkemizin batısında bulunan yüksek ve dağlık kesimlerde de kar örtüsü bulunmaktadır. Bugün akşam saatlerinde başlaması beklenilen ve hafta sonunda kuvvetlenerek devam etmesi tahmin edilen Kuvvetli lodos fırtınası ve bunun sonucu hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecedeki artışı ve yağışla birlikte kar erimeleri meydana gelmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin kar erimelerinin neden olabileceği ani sel ve taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. |
Başlama-Bitiş Zamanı | 30.01.2015 12:00 L 02.02.2015 18:00 L |
Hadisenin Şiddeti | Tam Fırtına |
Oluşması Muhtemel Riskler | Su Baskını – Ani Sel |
Alınabilir Önlemler | Sellerden Korunma Yöntemleri | Fırtınadan Korunma Yöntemleri |
Uyarı Yapan Merkez | Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü |
Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar
10,8 – 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına
17,2 – 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına
20,8 – 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına
24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat
Kayak Merkezlerindeki Kar kalınlıklarını öğrenmek için tıklayınız.