Beklenen Hadise | Kar Yağışı |
---|---|
Beklendiği Yer | 10.02.2015 Salı ve 11.02.2015 Çarşamba günü ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova ve İstanbul’un Anadolu yakası), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Karaman), Akdeniz bölgesinin iç kesimleri (Isparta, Burdur, Kahramanmaraş’ın ve Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya ve Mersin’in iç kesimlerinde), İç Ege’de (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ile İzmir, Manisa, Aydın’ın doğusu ve Muğla’nın iç kesimlerinde) ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Van’ın güneyi ve Şırnak’ın doğusunda) kuvvetli (10 ila 20 cm) ve yer yer yoğun olacağı (20 cm üzeri) tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışları sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. |
Başlama-Bitiş Zamanı | 10.02.2015 00:00 – 11.02.2015 21:00 TSİ |
Hadisenin Şiddeti | Kuvvetli Kar |
Oluşması Muhtemel Riskler | Ulaşımda Aksamalar – Buzlanma – Don Olayı |
Alınabilir Önlemler | Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri |
Uyarı Yapan Merkez | Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü |
Kar Yoğunluğu Sınıflandırması
Hafif Kar
1 – 3 cm
Orta Kuvvette Kar
3 – 10 cm
Kuvvetli Kar
10 – 20 cm
Yoğun Kar
20 cm ve üzeri